
探测器名称 | Cyclopes-Red8-300 |
探测器尺寸 | 17x11x3mm3 |
芯片面积 | 20*20 mm2 |
芯片分辨率 | 288*288 pixels |
芯片感光层厚度 | 300 μm |
感光层材料 | Si |
像素点尺寸 | 70 *70 μm2 |
像素点计数深度 | 16 bit |
最大帧频 | 500 FPS |
像素点计数率 | 2.6 *106 |
能量范围 | 6-50 keV |
阈值个数 | 2 |
控制软件 | Windows |
数据输出格式 | Tif、Raw |
嵌入模式 | SDK interface command |

Cyclopes-Red8 探测器 适用于科研领域。左一为同步辐射光源直接照射得到的光斑图像。左二为SiO2粉末X射线反射衍射信号(101晶面)。右二为质子采集图像,右一为空气中电子采集图像。
© 2018 深圳帧观德芯科技有限公司 | 京ICP备15004931号 | 网站地图 互联网品牌建设:CTM
