
探测器名称 | Max663K-300 |
探测器尺寸 | 110x140x80mm3 |
芯片面积 | 80*40mm2 |
芯片分辨率 | 1152*576pixels |
芯片感光层厚度 | 300 μm |
感光层材料 | Si |
像素点尺寸 | 70 *70 μm2 |
像素点计数深度 | 16 bit |
最大帧频 | 500 FPS |
像素点计数率 | 2.6 *106 |
能量范围 | 6-50 keV |
阈值个数 | 2 |
控制软件 | Windows |
数据输出格式 | Tif、Raw |
嵌入模式 | SDK interface command |

Max663K-300 探测器适用于静态和动态成像。优异的图像灰阶度,超低的噪音,适合半导体、精密测量、医疗和生物成像领域。
© 2018 深圳帧观德芯科技有限公司 | 京ICP备15004931号 | 网站地图 互联网品牌建设:CTM
